Buffertsparkonto
Vill du få ut mer av ditt buffertsparande? Då räcker det inte att bara öppna ett buffertsparkonto hos första bästa bank – räntorna skiljer sig mer än många tror. För att få den bästa sparräntan är det viktigt att jämföra sparkonton och räntevillkor. På Payup ger vi dig en komplett ränteöversikt, där du snabbt ser vilken bank som ger den högsta sparräntan med trygga villkor och insättningsgaranti.
Jämför räntor på buffertsparkonton
Den högsta sparräntan just nu är 2,75 % med rörlig bindningstid från Sparbanken Spira.
Dra listan horisontellt för att jämföra räntorna för olika bindningstider. Tryck på en kolumnrubrik för att sortera listan efter den bindningstiden. Pilarna visar om räntan höjts eller sänkts den senaste månaden.
| Företag | Högsta ränta (tid) | Rörlig | 3 månader | 6 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | Månadskapitalisering | Minsta insättning | Barnsparkonto | Garanti (Land & belopp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparbanken Spira | 2,75 % (Rörlig) | 2,75 % | 1,75 % | 1,90 % | 2,05 % | 2,31 % | 2,42 % | 2,49 % | 2,54 % | Nej | 1 kr | Ja | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| Zaver | 3,50 % (3 år) | 2,30 – 2,70 % | 2,75 % | 2,90 % | 3,00 % | 3,05 % | 3,50 % | - | - | Ja | 1 kr | Nej | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| Bank Norwegian | 2,50 % (Rörlig) | 1,75 – 2,50 % | - | - | - | - | - | - | - | Nej | 1 kr | Nej | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| Klarna | 2,93 % (4 år) | 2,50-3,00 % | 1,61 % | 2,39 % | 2,50 % | 2,72 % | 2,84 % | 2,93 % | - | Ja | 1 kr | Nej | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| Collector | 2,80 % (4 år) | 2,35 – 2,45 % | 2,50 % | 2,55 % | 2,65 % | 2,70 % | 2,75 % | 2,80 % | - | Nej | 1 kr | Nej | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| Lea Bank | 2,45 % (Rörlig) | 2,35 – 2,45 % | - | - | - | - | - | - | - | Ja | 1 kr | Nej | Ja (Norge, 100 000 €) |
| Moank | 2,60 % (3 månader) | 2,40 – 2,45 % | 2,60 % | - | - | - | - | - | - | Nej | 1 kr | Nej | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| Plus 1 | 2,90 % (3 månader) | 2,45 % | 2,90 % | - | 2,65 % | 2,60 % | 2,60 % | - | - | Nej | 2 000 kr | Nej | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| Qred | 2,90 % (1 år) | 2,45 % | 2,70 % | 2,85 % | 2,90 % | 1,80 % | - | - | - | Nej | 5 000 kr | Nej | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| Santander Bank | 2,45 % (Rörlig) | 2,35 – 2,45 % | - | 2,35 % | 2,25 % | - | - | - | - | Nej | 1 kr | Nej | Ja (Norge, 100 000 €) |
| Froda | 2,50 % (3 månader) | 2,40 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,35 % | - | - | - | - | Nej | 1 kr | Nej | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| Morrow Bank | 2,37 % (Rörlig) | 2,37 % | - | - | - | - | - | - | - | Nej | 30 000 kr | Nej | Ja (Norge, 100 000 €) |
| Nordax Bank | 3,00 % (2 år) | 1,80 – 2,35 % | - | - | 2,95 % | 3,00 % | - | - | - | Nej | 1 kr | Nej | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| Serafim Finans | 2,85 % (3 månader) | 2,35 % | 2,85 % | 2,75 % | 2,70 % | - | 2,35 % | - | - | Nej | 1 kr | Ja | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| Sambla | 2,35 % (Rörlig) | 2,35 % | - | - | - | - | - | - | - | Nej | 1 kr | Nej | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| Brixo | 2,85 % (2 år) | 2,32 % | 2,55 % | 2,65 % | 2,75 % | 2,85 % | - | - | - | Ja | 10 000 kr | Nej | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| Bluestep Bank | 2,90 % (6 månader) | 1,85 – 2,30 % | 2,85 % | 2,90 % | 2,85 % | 2,30 % | 2,20 % | - | 2,10 % | Nej | 1 kr | Nej | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| Borgo | 2,40 % (3 månader) | 2,30 % | 2,40 % | 2,40 % | 2,40 % | 2,20 % | 2,20 % | - | - | Ja | 1 kr | Nej | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| Coeli | 2,85 % (3 månader) | 2,30 % | 2,85 % | 2,80 % | 2,60 % | - | - | - | - | Nej | 1 kr | Nej | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| Anyfin | 2,30 % (Rörlig) | 2,30 % | - | - | - | - | - | - | - | Nej | 100 kr | Nej | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| Fedelta | 2,80 % (3 månader) | 2,25 % | 2,80 % | 2,80 % | 2,80 % | 2,00 % | 2,00 % | - | 2,00 % | Nej | 10 000 kr | Nej | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| TF Bank | 2,25 % (Rörlig) | 0,25 – 2,25 % | - | - | 0,50 % | - | - | - | - | Nej | 1 kr | Nej | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| Revolut | 2,25 % (Rörlig) | 2,25 % | - | - | - | - | - | - | - | Nej | 1 kr | Ja | Ja (Litauen, 100 000 €) |
| Handelsbanken | 2,98 % (5 år) | 0,05 – 2,15 % | 1,70 % | 1,77 % | 2,18 % | 2,57 % | 2,75 % | - | 2,98 % | Nej | 10 000 kr | Ja | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| Qliro | 2,50 % (1 år) | 2,15 % | 2,40 % | 2,40 % | 2,50 % | - | - | - | - | Ja | 1 kr | Nej | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| Multitude Bank | 3,10 % (3 år) | 2,10 % | - | 2,40 % | 2,70 % | 2,90 % | 3,10 % | - | - | Ja | 1 kr | Nej | Ja (Malta, 100 000 €) |
| EP Bank | 2,45 % (6 månader) | 2,10 % | 2,40 % | 2,45 % | 2,40 % | 2,25 % | 2,00 % | - | - | Nej | 1 kr | Nej | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| Mangold | 2,10 % (Rörlig) | 2,10 % | - | - | - | - | - | - | - | Nej | 1 kr | Nej | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| Nordiska | 2,85 % (5 år) | 2,00 – 2,10 % | 2,70 % | 2,60 % | 2,60 % | 2,70 % | 2,75 % | 2,80 % | 2,85 % | Nej | 1 kr | Nej | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| Levler | 2,05 % (Rörlig) | 2,05 % | - | - | - | - | - | - | - | Ja | 1 kr | Nej | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| Aros Kapital | 2,55 % (3 månader) | 2,00 % | 2,55 % | 2,55 % | 2,55 % | - | - | - | - | Nej | 1 kr | Ja | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| Avida | 2,00 % (Rörlig) | 2,00 % | - | - | - | - | - | - | - | Nej | 1 kr | Nej | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| Resurs Bank | 2,00 % (Rörlig) | 2,00 % | - | - | - | - | - | - | - | Nej | 1 kr | Ja | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| Lantmännen Finans | 1,80 % (Rörlig) | 1,70 – 1,80 % | - | - | - | - | - | - | - | Nej | 1 kr | Nej | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| Northmill Bank | 2,90 % (2 år) | 1,80 % | 2,40 % | 2,55 % | 2,75 % | 2,90 % | - | - | - | Nej | 1 kr | Nej | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| Svea Bank | 2,80 % (3 månader) | 1,80 % | 2,80 % | 2,80 % | 2,65 % | 2,35 % | 2,30 % | - | - | Nej | 1 kr | Nej | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| CarPay | 1,75 % (Rörlig) | 1,75 % | - | - | - | - | - | - | - | Nej | 1 kr | Nej | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| Lunar Bank | 1,75 % (Rörlig) | 1,75 % | - | - | - | - | - | - | - | Ja | 1 kr | Nej | Ja (Danmark, 100 000 €) |
| Marginalen Bank | 2,80 % (5 år) | 1,75 % | 2,45 % | 2,50 % | 2,55 % | 2,65 % | 2,70 % | - | 2,80 % | Nej | 1 kr | Ja | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| MedMera Bank | 2,50 % (6 månader) | 1,70 % | 2,45 % | 2,50 % | 2,20 % | 2,20 % | - | - | - | Nej | 1 kr | Nej | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| SevenDay Bank | 2,00 % (1 år) | 1,65 % | 1,70 % | 1,80 % | 2,00 % | - | - | - | - | Nej | 1 kr | Ja | Ja (Danmark, 100 000 €) |
| JAK Medlemsbank | 1,95 % (6 månader) | 1,50 % | 1,90 % | 1,95 % | - | - | - | - | - | Ja | 1 kr | Ja | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| Landshypotek | 1,50 % (Rörlig) | 1,50 % | - | - | - | - | - | - | - | Nej | 1 kr | Nej | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| Ikano Bank | 2,70 % (5 år) | 1,15 – 1,45 % | - | - | 2,40 % | 2,50 % | - | - | 2,70 % | Nej | 1 kr | Nej | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| Nordnet | 1,35 % (Rörlig) | 1,35 % | - | - | - | - | - | - | - | Ja | 1 kr | Ja | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| Ekobanken | 1,35 % (Rörlig) | 0,20 – 1,35 % | 0,85 % | 1,10 % | 1,15 % | 1,25 % | - | - | 1,25 % | Nej | 1 kr | Nej | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| Montrose | 1,35 % (Rörlig) | 1,35 % | - | - | - | - | - | - | - | Ja | 10 000 kr | Nej | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| Avanza | 1,30 % (Rörlig) | 1,30 % | - | - | - | - | - | - | - | Nej | 1 kr | Ja | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| Danske Bank | 2,60 % (5 år) | 0,05 – 1,30 % | 1,80 % | 1,90 % | 2,00 % | 2,30 % | 2,35 % | - | 2,60 % | Nej | 1 kr | Ja | Ja (Danmark, 100 000 €) |
| SBAB | 2,90 % (5 år) | 1,25 % | 2,30 % | 2,30 % | 2,45 % | 2,60 % | 2,70 % | 2,80 % | 2,90 % | Nej | 1 kr | Ja | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| Sparbanken Alingsås | 2,60 % (5 år) | 0,50 – 1,25 % | 2,10 % | 2,15 % | 2,25 % | 2,40 % | 2,30 % | 2,30 % | 2,60 % | Nej | 5 000 kr | Ja | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| Lån & Spar Bank | 1,00 % (Rörlig) | 0,25 – 1,00 % | - | - | - | - | - | - | - | Nej | 1 kr | Nej | Ja (Danmark, 100 000 €) |
| OKQ8 | 1,00 % (Rörlig) | 1,00 % | - | - | - | - | - | - | - | Nej | 1 kr | Nej | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| Sparbanken Nord | 2,70 % (5 år) | 0,60 % | 2,10 % | 2,15 % | 2,25 % | 2,40 % | 2,50 % | 2,60 % | 2,70 % | Nej | 5 000 kr | Ja | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| Nordea | 2,30 % (2 år) | 0,00 – 0,50 % | 1,75 % | 1,90 % | 2,10 % | 2,30 % | - | - | - | Nej | 1 kr | Ja | Ja (Finland, 100 000 €) |
| Swedbank | 1,72 % (5 år) | 0,00 – 0,50 % | 1,60 % | 1,55 % | 1,50 % | 1,47 % | 1,55 % | 1,64 % | 1,72 % | Nej | 1 kr | Ja | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| ICA Banken | 0,40 % (Rörlig) | 0,40 % | - | - | - | - | - | - | - | Nej | 1 kr | Nej | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| SEB | 2,45 % (5 år) | 0,15 – 0,30 % | 1,70 % | 1,90 % | 2,05 % | 2,15 % | 2,20 % | 2,20 % | 2,45 % | Nej | 1 kr | Ja | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| Skandiabanken | 2,40 % (1 år) | 0,10 – 0,30 % | 2,25 % | - | 2,40 % | - | - | - | - | Nej | 1 kr | Nej | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| Länsförsäkringar | 2,40 % (5 år) | 0,05 – 0,20 % | 1,75 % | 2,00 % | 2,20 % | 2,15 % | - | - | 2,40 % | Nej | 1 kr | Ja | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| Ålandsbanken | 2,30 % (5 år) | 0,20 % | 1,75 % | 1,85 % | 2,00 % | 2,15 % | 2,20 % | 2,25 % | 2,30 % | Nej | 1 kr | Ja | Ja (Finland, 100 000 €) |
| Brocc | 3,00 % (4 år) | 0,05 % | 2,80 % | 2,90 % | 2,96 % | 2,98 % | 2,99 % | 3,00 % | 3,00 % | Ja | 1 kr | Nej | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| Sparbanken Syd | 2,30 % (5 år) | 0,05 % | 1,95 % | 2,05 % | 2,15 % | 2,15 % | 2,20 % | 2,25 % | 2,30 % | Nej | 1 kr | Ja | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
| Sparbanken Skåne | 2,45 % (5 år) | 0,00 % | 1,85 % | 2,00 % | 2,15 % | 2,25 % | 2,35 % | 2,40 % | 2,45 % | Nej | 5 000 kr | Ja | Ja (Sverige, 1 150 000 kr) |
Vad är ett buffertsparkonto?
Ett buffertsparkonto är ett sparkonto för att skapa en ekonomisk buffert och hantera oväntade utgifter, som bilreparationer eller vitvaror som går sönder. Buffertsparande ger trygghet och kan minska behovet av lån vid oförutsedda händelser. Kontot bör vara lättillgängligt med rörlig ränta och fria uttag för flexibilitet när pengarna behövs.
Så öppnar du ett buffertsparkonto med Payup
För att öppna ett buffertsparkonto med Payup följer du bara dessa enkla steg:
1. Jämför alternativ
Börja med att jämföra olika buffertsparkonton från flera banker och finansiella institut. Du får en tydlig översikt över räntor, villkor och eventuella avgifter för varje konto.2. Välj produkt
Välj det buffertsparkonto som bäst motsvarar dina behov, och som erbjuder de specifika funktioner och fördelar som kan hjälpa dig att uppnå dina ekonomiska mål.3. Öppna konto
När du har valt ett buffertsparkonto, slussas du vidare till bankens hemsida. Där slutför du registreringen med dina personuppgifter och verifierar dig enkelt med BankID.
Vem kan öppna ett buffertsparkonto?
För att öppna ett buffertsparkonto behöver du uppfylla följande krav:
- Vara minst 18 år gammal.
- Vara folkbokförd i Sverige.
- Kunna identifiera dig med BankID eller annan giltig legitimation.
- Uppfylla bankens krav på minsta sparbelopp, vilket framgår under "Min. insättning" bredvid respektive bank ovan.
Om du behöver hjälp att hitta ett buffertsparkonto som passar dig kan du fylla i dina sparpreferenser ovan och låta vår spartjänst visa relevanta alternativ. Därefter kan du bedöma vilka buffertsparkonton du uppfyller kraven för.
Buffertsparkonton med högst sparränta
Vi har samlat en uppdaterad lista över de buffertsparkonton som erbjuder de bästa sparräntorna just nu för olika bindningstider. Genom att jämföra dessa konton kan du enkelt hitta ett buffertsparkonto som matchar dina sparmål och ger maximal ränta.
För närvarande är Sparbanken Spira det bästa buffertsparkontot, eftersom det erbjuder den högsta sparräntan på marknaden inom denna kategori, med 2,75%.
Vill du se aktuella sparräntor för alla svenska banker, oavsett kontotyp? Besök vår sida om sparräntorna i Sverige 2026.
Populära buffertsparkonton – en översikt från Payup
Vi har sammanställt en analys av de buffertsparkonton som är mest populära bland våra användare. Genom att ta del av denna statistik får du en tydlig inblick i vilka alternativ som flest har valt, vilket kan hjälpa dig att fatta ett mer informerat beslut om vilket buffertsparkonto som passar dig bäst.
Buffertsparkonto med insättningsgaranti
Buffertsparkonto med insättningsgaranti erbjuds just nu av Sparbanken Spira (2,75 %), Zaver (3,50 %), Bank Norwegian (2,50 %), Klarna (2,93 %) och Collector (2,80 %). Dessa banker skyddar ditt sparande om banken skulle få ekonomiska problem eller gå i konkurs.
Med Payup kan du se exakt vilket land som står bakom garantin för varje bank – informationen hittar du under "Insättningsgaranti" bredvid varje bank.
Jämför sparrantor och insättningsgaranti hos Sparbanken Spira, Zaver, Bank Norwegian, Klarna och Collector:
- Svensk insättningsgaranti skyddar upp till 1 150 000 SEK.
Buffertsparkonton med fria uttag
De bästa buffertsparkontona med fria uttag får du just nu hos Sparbanken Spira (2,75 %), Bank Norwegian (2,50 %), Klarna (2,93 %), Collector (2,80 %) och Lea Bank (2,45 %) – alla erbjuder ränta samtidigt som du kan ta ut pengarna när du vill, utan avgifter.
Buffertsparkonton med fria uttag kombinerar trygghet och flexibilitet. Du får ränta på ditt sparande utan att binda pengarna, vilket gör dem perfekta för buffertsparande eller om du vill ha snabb tillgång till kapital vid behov.
Här är de fem buffertsparkontonamed högst räntor och fria uttag i dagsläget:
Buffertsparkonton med månadsränta
De bästa buffertsparkontona med månadsränta får du just nu hos Zaver (3,50 %), Klarna (2,93 %), Lea Bank (2,45 %), Brixo (2,85 %) och Borgo (2,40 %) – alla betalar ut ränta varje månad, vilket ger dig snabbare ränta-på-ränta-effekt jämfört med årlig utbetalning.
Ett sparkonto med månadsränta innebär att räntan läggs till saldot varje månad. Det gör att du redan månaden efter börjar få ränta även på tidigare utbetalad ränta, vilket ökar tillväxten i sparandet över tid. Det här är ett bra val för dig som prioriterar att få maximal effekt av ränta-på-ränta, särskilt vid långsiktigt sparande.
Här är de fem buffertsparkontona med högst ränta och månadsvis kapitalisering just nu:
